JIC´Â ¿¬¼ö±â°£¿¡ µû¶ó ÇÇÅ©½ÃÁð¿¡´Â "°¡Á·Ä·ÇÁ"·Î, ÀϹÝ(ºñ¼ö±â)½ÃÁð¿¡´Â "°¡Á·¿¬¼ö"·Î ¿î¿µÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡ ³»¿ëÀº ÇÇÅ©½ÃÁð¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °¡Á·Ä·ÇÁÀÔ´Ï´Ù.
JIC °¡Á·Ä·ÇÁ´Â ¹Ù±â¿À ÃÖ°í ½Ã¼³À» ÀÚ¶ûÇÏ´Â ¹Ù±â¿À JIC ÇÁ¸®¹Ì¾ö Ä·ÆÛ½º¿¡¼ ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°¡Á·Ä·ÇÁÀ̱⠶§¹®¿¡ ÁִϾî Çлý°ú º¸È£ÀÚ µ¿¹Ý µî·Ï¸¸ °¡´ÉÇϰí ÀÏÁ¤ÀÌ Á¤ÇØÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡ ÀÏÁ¤À» Âü°íÇÏ¿© µî·ÏÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¿©¸§ °¡Á· Ä·ÇÁ ±â°£ | |
2025³â 6¿ù 29ÀÏ (ÀÏ) ~ 2025³â 8¿ù 23ÀÏ (Åä) | |
ÀÔÇÐ °¡´ÉÀÏ | 2025³â 6¿ù 29ÀÏ(ÀÏ) / 2025³â 7¿ù 13ÀÏ(ÀÏ) / 2025³â 7¿ù 27ÀÏ (ÀÏ) |
µî·Ï °¡´É ÁÖ¼ö | 4ÁÖ / 6ÁÖ / 8ÁÖ |
°¡Á··ë AŸÀÔ (º¸È£ÀÚ 1 + ÁִϾî 1) | ||||||
4ÁÖ | 6ÁÖ | 8ÁÖ | ||||
NO ¹ßÄÚ´Ï | ¹ßÄÚ´Ï | NO ¹ßÄÚ´Ï | ¹ßÄÚ´Ï | NO ¹ßÄÚ´Ï | ¹ßÄÚ´Ï | |
º¸È£ÀÚ | 280 | 290 | 390 | 405 | 500 | 520 |
ÁִϾî | 360 | 370 | 510 | 525 | 660 | 680 |
Çкñ | 640 | 660 | 900 | 930 | 1160 | 1200 |
Æ÷ÇÔ³»¿ª | ÀÔÇбÝ, ¼ö¾÷·á, ¼÷½Äºñ (±â¼÷»çºñ, ½Ä»ç, û¼Ò&»¡·¡, Àü±â&¼öµµ¼¼), SSP¹ß±Þºñ, ºñÀÚ ¿¬Àåºñ, ±³Àçºñ, Çлý Ä«µå&¼ö·áÁõ, ÇȾ÷/»÷µùºñ (Ŭ¶ô°øÇ× ±âÁØ), ±âº» ¾×ƼºñƼ |
ºÒÆ÷ÇÔ ³»¿ª | Ç×°ø·á, ¿©ÇàÀÚ º¸Çè, °³Àο뵷, Ãß°¡ ¾×ƼºñƼ |
ÁִϾî ÀϹݰúÁ¤ ESL
¼ö¾÷ | ½Ã°£ | ³»¿ë |
---|---|---|
1:1 ¼ö¾÷ | 4ŸÀÓ | Reading/Listening/Speaking/Writing |
±×·ì ¼ö¾÷ | 2ŸÀÓ | Discussion & Pronunciation: ¿µ¹Ì±Ç ¾ï¾ç¿¡ Àͼ÷ÇØÁöµµ·Ï ÈÆ·ÃÇÕ´Ï´Ù. Grammar: ±âÃʺÎÅÍ º¹ÀâÇÑ ¹®¹ý ±¸Á¶±îÁö ´Ù¾çÇÏ°Ô ÇнÀÇÕ´Ï´Ù. |
¾×ƼºñƼ ¼ö¾÷ | 2ŸÀÓ | ¿ù, ¼ö, ±Ý: ¾ÆÆ®Å¬·¡½º, ÆË¼ÛŬ·¡½º, º¸µå°ÔÀÓŬ·¡½º, ½Ã³×¸¶¿µ¾î, ¹®ÈüÇè, ÄíŷŬ·¡½º µî È, ¸ñ: ÁִϾî°ñÇÁ, ÁܹÙ, ½ºÆ÷Ã÷¼ö¾÷ µî ¿µ¾î·Î ÁøÇàµÇ´Â ´Üü °ÔÀÓ, ½ºÆ÷Ã÷ ȤÀº °¢Á¾ ¾×ƼºñƼ·Î Áñ°Ì°Ô ¾ð¾î¸¦ ÇнÀÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÕ´Ï´Ù. |
´Ü¾î ½ÃÇè & °ü¸®Çü ÀÚÀ²ÇнÀ | 2ŸÀÓ (¼±ÅÃ) | - ´Ü¾î½ÃÇè 1ŸÀÓ - °ü¸®Çü ÀÚÀ²ÇнÀ 1ŸÀÓ |
1ÀÏ ¼ö¾÷ ÃÖ´ë 10ŸÀÓ (45ºÐ ¼ö¾÷ - 5ºÐ ÈÞ½Ä) |
ÁÖ´Ï¾î ½ÃÇèÁغñ °úÁ¤(ÅäÇà ÁִϾî)
¼ö¾÷ | ½Ã°£ | ³»¿ë |
---|---|---|
1:1 ¼ö¾÷ | 4ŸÀÓ | TOEFL Junior Listening Comprehension (´ëȳª °ÀÇ µî ½ÇÁ¦·Î Á¢ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »óȲ µè°í ÀÌÇØÇϱâ) Language Form & Meaning (¹®ÀåÀÇ ±¸Á¶¸¦ ½Å¼ÓÇϰí Á¤È®ÇÏ°Ô ÆÄ¾ÇÇÏ´Â ½ºÅ³ ÇнÀ) Reading Comprehension (³í¸®ÀûÀÎ »ç°í¸¦ ÅëÇØ Á¤´äÀ» °¡·Á³¾ ¼ö ÀÖ´Â ½ºÅ³ ÇнÀ) Speaking (½ºÇÇÅ· ½Ç·Â Çâ»ó) |
±×·ì ¼ö¾÷ | 2ŸÀÓ | Discussion & Pronunciation: ¿µ¹Ì±Ç ¾ï¾ç¿¡ Àͼ÷ÇØÁöµµ·Ï ÈÆ·ÃÇÕ´Ï´Ù. Grammar: ±âÃʺÎÅÍ º¹ÀâÇÑ ¹®¹ý ±¸Á¶±îÁö ´Ù¾çÇÏ°Ô ÇнÀÇÕ´Ï´Ù. |
¾×ƼºñƼ ¼ö¾÷ | 2ŸÀÓ | ¿ù, ¼ö, ±Ý: ¾ÆÆ®Å¬·¡½º, ÆË¼ÛŬ·¡½º, º¸µå°ÔÀÓŬ·¡½º, ½Ã³×¸¶¿µ¾î, ¹®ÈüÇè, ÄíŷŬ·¡½º µî È, ¸ñ: ÁִϾî°ñÇÁ, ÁܹÙ, ½ºÆ÷Ã÷¼ö¾÷ µî ¿µ¾î·Î ÁøÇàµÇ´Â ´Üü °ÔÀÓ, ½ºÆ÷Ã÷ ȤÀº °¢Á¾ ¾×ƼºñƼ·Î Áñ°Ì°Ô ¾ð¾î¸¦ ÇнÀÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÕ´Ï´Ù. |
´Ü¾î ½ÃÇè & °ü¸®Çü ÀÚÀ²ÇнÀ | 2ŸÀÓ (¼±ÅÃ) | - ´Ü¾î½ÃÇè 1ŸÀÓ: ·¹º§º° TOEFL Àü¹® ´Ü¾î ¾Ï±â Å×½ºÆ® - °ü¸®Çü ÀÚÀ²ÇнÀ 1ŸÀÓ |
1ÀÏ ¼ö¾÷ ÃÖ´ë 10ŸÀÓ (45ºÐ ¼ö¾÷ - 5ºÐ ÈÞ½Ä) |
Çкθð Ä¿¸®Å§·³
¼ö¾÷ | ½Ã°£ | ³»¿ë |
---|---|---|
1:1 ¼ö¾÷ | 2ŸÀÓ | Reading/Listening/Speaking/Writing ´Ù¾çÇÑ ÁÖÁ¦ Áß ÀڽŰú °ü·Ã ÀÖ´Â Å׸¶¸¦ ¼±ÅÃÇÏ¿© ÁýÁß È¸È¿¬½À! ½ÇÁ¦ »óȲÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÑ ½Ç»ýȰ ¿µ¾î ¿¬½À ÇлýÀÇ Æ¯Á¤ ¿ä±¸¿Í ¸ñÇ¥¿¡ ¸Â´Â ¸ÂÃãÇü Ä¿¸®Å§·³ Á¦°ø |
¿É¼Ç ¼ö¾÷ | 2ŸÀÓ (¼±ÅÃ) | ¿µ¾î·Î ÁøÇàµÇ´Â ±Û·Î¹ú ¿É¼Ç Ŭ·¡½º ¾ÆÆ®Å¬·¡½º, ÆË¼ÛŬ·¡½º, ½Ã³×¸¶¿µ¾î, ¹®ÈüÇè, ÁܹÙŬ·¡½º µî |
´Ü¾î ½ÃÇè & °ü¸®Çü ÀÚÀ²ÇнÀ | 2ŸÀÓ (¼±ÅÃ) | - ´Ü¾î½ÃÇè 1ŸÀÓ - °ü¸®Çü ÀÚÀ²ÇнÀ 1ŸÀÓ |
1ÀÏ ¼ö¾÷ ÃÖ´ë 6ŸÀÓ (45ºÐ ¼ö¾÷ - 5ºÐ ÈÞ½Ä) |
¼ö¾÷ ½ºÄÉÁì
½Ã°£ | ÁִϾî | Çкθð |
---|---|---|
07:00-07:50 | ¾ÆÄ§½Ä»ç | ¾ÆÄ§½Ä»ç |
07:50-08:35 | ¼ö¾÷Áغñ | |
08:40-09:25 | 1:1 ¼ö¾÷ | 1:1 ¼ö¾÷ |
09:30-10:15 | 1:1 ¼ö¾÷ | 1:1 ¼ö¾÷ |
10:20-11:05 | 1:1 ¼ö¾÷ | ¼ºÀÎ ¿É¼Ç ¼ö¾÷ (¾ÆÆ®Å¬·¡½º, ÆË¼ÛŬ·¡½º, ½Ã³×¸¶¿µ¾î, ¹®ÈüÇè, Áܹ٠µî) |
11:10-11:55 | 1:1 ¼ö¾÷ | |
12:10-12:50 | Á¡½É½Ä»ç | |
12:50-13:35 | ¾×ƼºñƼ Ŭ·¡½º (ÄíŷŬ·¡½º/¾ÆÆ®Å¬·¡½º/ÆË¼ÛŬ·¡½º/ÁÖ´Ï¾î °ñÇÁ µî) |
FREE TIME |
13:40-14:25 | °ñÇÁ/¿ä°¡/ÇʶóÅ×½º/¼îÇθô/¸¶»çÁö µî ÀÚÀ¯½Ã°£ | |
14:30-15:15 | FREE TIME | |
16:10-16:55 | ±×·ì ¼ö¾÷ | |
17:00-17:45 | ±×·ì ¼ö¾÷ | |
19:30-21:20 | °ü¸®Çü Àú³áÀÚÀ²ÇнÀ / ¿É¼Ç¼ö¾÷ (½ÅûÁ¦: ´Ü¾î½ÃÇè/¿µ¾îÀϱâ- ¹«·á) |
º¸´Ù ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ¾Æ·¡ ºê·Î½´¾î¸¦ Âü°íÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Copyright © UhakFinder Co., Ltd. ALL Rights Reserved. ȸ»ç¼Ò°³ | Á¦È޾ȳ» | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ | û¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ