
Çʸ®ÇÉ Ã»Á¤ ±³À° µµ½Ã µþ¶ô¿¡ À§Ä¡ÇÑ SMEAG ±¹Á¦Çб³(SMEAG Global School)¿¡¼ ÀÚ¿¬°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â °¡Á· ¿µ¾î Ä·ÇÁÀÔ´Ï´Ù.
ü°èÀûÀÎ ±³»ç °ü¸® ½Ã½ºÅÛ°ú ´Ù¾çÇÑ ½Ã¼³À» ÅëÇØ Çкθð¿Í ÀÚ³à ¸ðµÎ¿¡°Ô ÃÖÀûÀÇ ÇнÀ ȯ°æÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ¼ö¿µÀå, °ñÇÁ¿¬½ÀÀå, Ã౸Àå, º¹½ÌÀå, Å״ϽºÀå µî ´Ù¾çÇÑ Ã¼À° ½Ã¼³µµ ¿ÏºñµÇ¾î ÀÖ¾î ¹æÇбⰣ¿¡¸¸ Àå¼Ò¸¦ ºô·Á¼ ¿î¿µÇÏ´Â ÀÏ¹Ý ¿µ¾îÄ·ÇÁ¿Í ´Ù¸¥ ¼öÁØÀÇ È¯°æÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
| ÁÖ°ü | SMEAG ±¹Á¦Çб³ (µþ¶ô) |
| ´ë»ó | Çкθð & ÀÚ³à (¸¸4¼¼~14¼¼±îÁö) ¸¸ 48°³¿ùºÎÅÍ ¼ö¾÷ °¡´É(¼ö¾÷ÇÏ´Â Àοø¸¸ µî·Ï °¡´É) |
| ±â°£ | 2025.12.27 ~ 2026.02.28 |
| µî·Ï | 4ÁÖ, 6ÁÖ, 8ÁÖ |
| °úÁ¤ |
|
| 4ÁÖ | 6ÁÖ | 8ÁÖ | |
| 2ÀÎ: º¸È£ÀÚ1 + ¾ÆÀÌ1 | 590 | 885 | 1,180 |
| 3ÀÎ: º¸È£ÀÚ1 + ¾ÆÀÌ2 | 860 | 1,290 | 1,720 |
| 4ÀÎ: º¸È£ÀÚ1 + ¾ÆÀÌ3 | 1,100 | 1,650 | 2,200 |
✓ ¿ì¼öÇÑ ±³»çÁø
• ü°èÀûÀÎ ±³»ç ä¿ë ¹× Æ®·¹ÀÌ´× ½Ã½ºÅÛ
• ±³»çÀÚ°ÝÁõ º¸À¯, Çʸ®ÇÉ °ø¸³Çб³ ±³»ç µî ¿ì¼öÇÑ °æ·ÂÀ» ¼ÒÁöÇÑ ±³»ç ´Ù¼ö
• °¢ °ú¸ñº° ±³»ç ¹èÁ¤À¸·Î Àü¹®ÀûÀÎ Æ®·¹ÀÌ´× ¹× °ü¸®
✓ ¸ÅÁÖ Ä·ºê¸®Áö MOCK TEST
• ¸ÅÁÖ ÁÖ°£½ÃÇè ½Ç½Ã
• ½ÃÇè ÈÄ ¸®ºä Ŭ·¡½º¸¦ ÅëÇØ ¿À´ä È®ÀÎ ¹× º¸ÃæÇнÀ
✓ ¸ÅÁÖ Ä«¿î¼¿¸µ ÁøÇà
• Çлý ÇìµåƼÃÄ¿Í ºÎ¸ð´Ô°úÀÇ Ä«¿î¼¿¸µ ÁøÇà
• ¾ÆÀÌÀÇ ÇнÀŵµ, ÇнÀ °èȹ »ó´ã
✓ ¼ö·áÁõ°ú ÇÔ²² ÇнÀ¸®Æ÷Æ® Á¦°ø
• ÁÖ°£Å×½ºÆ® °á°ú ºÐ¼® ¹× °¢ ¿µ¿ªº° ±³»çÀÇ Çлý Æò°¡¼
¿µ¾î À¯Ä¡¿ø °úÁ¤Àº ³ë·¡ ºÎ¸£±â, À²µ¿, ¸¸µé±â, ¿ä¸®, °úÇÐ ½ÇÇè µî ´Ù¾çÇÑ ÄÜÅÙÃ÷ ¼ö¾÷À¸·Î ¿µ¾î¿¡ ´ëÇÑ Èï¹Ì¸¦ À¯¹ßÇÕ´Ï´Ù.
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 07:30~08:30 | Breakfast | |||||
| 08:40~09:30 | Reading and Literacy | Mathematics | Intensive Reading | Phonics / Writing | Cooking | Outdoor Activity |
| 09:40~10:30 | ||||||
| 10:40~11:30 | Arts and Crafts | English conversation / Speaking | Phonics / Writing | Arts and Crafts | Story telling / Reading | |
| 11:40~12:30 | ||||||
| 12:30~13:30 | Lunch | Lunch | ||||
| 13:30~14:20 | 1:1 (Speaking A) | 1:1 (Speaking A) | 1:1 (Speaking A) | 1:1 (Speaking A) | 1:1 (Speaking A) | |
| 14:30~15:20 | 1:1 (Reading) | 1:1 (Reading) | 1:1 (Reading) | 1:1 (Reading) | 1:1 (Reading) | |
| 15:30~16:20 | 1:4 (Speaking B) | 1:4 (Speaking B) | 1:4 (Speaking B) | 1:4 (Speaking B) | 1:4 (Speaking B) | |
| 16:30~17:20 | 1:4 (Writing) | 1:4 (Writing) | 1:4 (Writing) | 1:4 (Writing) | 1:4 (Writing) | |
| 17:30~18:30 | Dinner | |||||
| 18:30~19:30 | ¼ö¿µ | °ñÇÁ | º¹½Ì | Å״Ͻº | Ã౸ | |
| Daily Activities | ||||||
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 07:30~08:30 | Breakfast | |||||
| 08:40~09:30 | 1:1 (Speaking/Reading) | 1:1 (Speaking/Reading) | 1:1 (Speaking/Reading) | 1:1 (Speaking/Reading) | 1:1 (Speaking/Reading) | Outdoor Activity |
| 09:40~10:30 | ||||||
| 10:40~11:30 | 1:4 (Speaking B) | 1:4 (Speaking B) | 1:4 (Speaking B) | 1:4 (Speaking B) | 1:4 (Speaking B) | |
| 11:40~12:30 | ||||||
| 12:30~13:30 | Lunch | |||||
| 13:30~14:20 | 1:1 (Writing) | 1:1 (Writing) | 1:1 (Writing) | 1:1 (Writing) | Weekly test | |
| 14:30~15:20 | ||||||
| 15:30~16:20 | 1:4 (Grammar) | 1:4 (Grammar) | 1:4 (Grammar) | 1:4 (Grammar) | 1:4 (Grammar) | |
| 16:30~17:20 | ||||||
| 17:30~18:30 | Dinner | |||||
| 18:30~19:30 | ¼ö¿µ | °ñÇÁ | º¹½Ì | Å״Ͻº | Ã౸ | |
| Daily Activities | ||||||
| Time | Mon-Fri |
| 08:40~09:30 | 1:1 (Speaking A) |
| 09:40~10:30 | 1:1 (Speaking B) |
| 10:40~11:30 | 1:4 (Debate) |
| 11:40~12:30 | 1:4 (Debate) |
ȯºÒ
1. ÀÔ±³ Àü
2. ÀÔ±³ ÈÄ
¿¬Àå
¡Ø µþ¶ô ±¹Á¦Çб³ Çлý ¼ºñ½º
¡Ø ÇöÁö ³³ºÎ ºñ¿ë º°µµ (ÀÎ´ç ³³ºÎ)
½Ã¼³ »çÁø µî º¸´Ù ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ¾Æ·¡ ºê·Î¼Å ÆÄÀÏÀ» Âü°í ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
SMEAGµþ¶ô°¡Á·Ä·ÇÁ ¼Ò°³ÀÚ·á_2025.pdf
SMEAGµþ¶ô±¹Á¦Çб³ ¾È³»ÀÚ·á.pdf
Copyright © UhakFinder Co., Ltd. ALL Rights Reserved. ȸ»ç¼Ò°³ | Á¦È޾ȳ» | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ | û¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ