CES ¾îÇпøÀº Àü ¼¼°è ÇлýµéÀÌ ÇÔ²² °øºÎÇÏ´Â ±¹Á¦ÀûÀÎ ÇнÀ ȯ°æÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. 2025³â 3~4¿ù ±¹Àû ºñÀ²À» ÅëÇØ ¼¾Åͺ°·Î ¾î¶² ±¹ÀûÀÇ ÇлýµéÀÌ ¸¹ÀºÁö È®ÀÎÇØº¸¼¼¿ä.
¼¾ÅÍ | ±¹Àû ºñÀ² |
Åä·ÐÅä | À¯·´ 28%, ºê¶óÁú 23%, ÀϺ» 17%, Çѱ¹ 11%, ¶óƾ 10% |
¹êÄí¹ö | ÀϺ» 28%, ű¹ 15%, ¶óƾ 12%, Çѱ¹ 10%, ´ë¸¸ 7% |
¼¾ÅÍ | ±¹Àû ºñÀ² |
·±´ø (À«ºí´ø) | À¯·´ 42%, ³²¹Ì 15%, ÀϺ» 12%, ű¹ 10%, Çѱ¹ 9% |
¿öµù | À¯·´ 51%, ÅÍŰ 12%, Áßµ¿ 10%, ¶óƾ 6%, ¾Æ½Ã¾Æ 5% |
¿Á½ºÆ÷µå | À¯·´ 48%, ÀϺ» 21%, Áßµ¿ 15%, ¶óƾ 10%, ¾Æ½Ã¾Æ 5% |
¸®Áî | Áßµ¿ 52%, À¯·´ 25%, ÅÍŰ 13%, ¶óƾ 10%, ¾Æ½Ã¾Æ 3% |
¿¡µò¹ö·¯ | À¯·´ 58%, Áßµ¿ 27%, ÅÍŰ 8%, ¶óƾ 5%, ÀϺ» 4% |
¼¾ÅÍ | ±¹Àû ºñÀ² |
´õºí¸° | À¯·´ 32%, ÅÍŰ 27%, ºê¶óÁú 18%, ¶óƾ 16%, Çѱ¹ 6% |
ÄÚÅ© | À¯·´ 80%, ÅÍŰ 8%, ¶óƾ 5%, ¾Æ½Ã¾Æ 3% |
CES ¾îÇпøÀº ƯÁ¤ ±¹Àû¿¡ Ä¡¿ìÄ¡Áö ¾Ê°í, ´Ù¾çÇÑ ¹®È±ÇÀÇ ÇлýµéÀÌ ÇÔ²² ¼ö¾÷À» µè´Â ȯ°æÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
ij³ª´Ù, ¿µ±¹ ·±´ø, ¾ÆÀÏ·£µå ´õºí¸°À» Á¦¿ÜÇϸé Çѱ¹ÇлýÀº ±âŸ¿¡ Æ÷Ç﵃ Á¤µµ·Î ³·Àº ºñÀ²À» ³ªÅ¸³À´Ï´Ù.
À¯·´ ÇлýÀÇ ºñÀ²ÀÌ ³ô´Ù´Â Ư¡ÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, À¯·´, Áß³²¹Ì, ¾Æ½Ã¾Æ, Áßµ¿ µî Àü ¼¼°è¿¡¼ ¿Â Çлýµé°ú ÇÔ²² ¾î¿ï¸®¸ç ¿µ¾î ½Ç·ÂÀº ¹°·Ð ±Û·Î¹ú Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ´É·Âµµ Ű¿ï ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Copyright © UhakFinder Co., Ltd. ALL Rights Reserved. ȸ»ç¼Ò°³ | Á¦È޾ȳ» | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ | û¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ